hot rolled flat bar steel

Carbon Steel
Hot Rolled Flat Bar

Available Lengths: 2 feet, 4 feet and 6 feet

How To Measure: Thickness (A) X Width (B) X Length (C)

1/8" Thickness

Thickness (A) Width (B) Size Grade 2 Feet ( C ) 4 Feet ( C ) 6 Feet ( C ) 8 Feet ( C ) 10 Feet (C)
0.125 0.5 1/8 x 1/2 CQ Strip $1.51 $2.52 $3.40
0.125 0.75 1/8 x 3/4 CQ Strip $2.30 $3.84 $5.18
0.125 1 1/8 x 1 CQ Strip $3.10 $5.16 $6.97
0.125 1.25 1/8 x 1-1/4 CQ Strip $3.82 $6.36 $8.59 $10.81 $13.52
0.125 1.375 1/8 x 1-3/8 CQ Strip $4.25 $7.08 $9.56
0.125 1.5 1/8 x 1-1/2 CQ Strip $4.61 $7.68 $10.37 $13.06 $16.32
0.125 1.75 1/8 x 1-3/4 CQ Strip $5.33 $8.88 $11.99 $15.10 $18.87
0.125 2 1/8 x 2 CQ Strip $4.53 $7.55 $10.20 $12.84 $16.05
0.125 2.5 1/8 x 2-1/2 CQ Strip $7.63 $12.72 $17.17
0.125 3 1/8 x 3 CQ Strip $9.22 $15.36 $20.74
0.125 3.5 1/8 x 3-1/2 CQ Strip $7.87 $13.11 $17.70 $22.29 $27.86
0.125 4 1/8 x 4 CQ Strip $8.98 $14.96 $20.20 $25.43 $31.79
0.125 4.5 1/8 x 4-1/2 CQ Strip $13.75 $22.92 $30.94
0.125 5 1/8 x 5 CQ Strip $12.14 $20.45 $28.76
0.125 6 1/8 x 6 CQ Strip $14.54 $24.48 $34.43
0.125 8 1/8 x 8 CQ Strip $19.38 $32.64 $45.90
0.125 12 1/8 x 12 CQ Strip $29.24 $49.25 $69.26

3/16" Thickness

Thickness (A) Inches Width (B) Size Grade 2 Feet ( C ) 4 Feet ( C ) 6 Feet ( C ) 8 Feet ( C ) 10 Feet (C)
0.1875 1 3/16 x 1 CQ STRIP $4.61 $7.68 $10.37 $13.06 $16.32
0.1875 1.25 3/16 x 1-1/4 CQ STRIP $5.76 $9.60 $12.96 $16.32 $20.40
0.1875 1.5 3/16 x 1-1/2 CQ STRIP $6.91 $11.52 $15.55 $19.58 $24.48
0.1875 1.75 3/16 x 1-3/4 CQ STRIP $5.70 $9.50 $12.82 $16.15 $20.18
0.1875 2 3/16 x 2 CQ STRIP $6.39 $10.65 $14.38 $18.10 $22.63
0.1875 2.25 3/16 x 2-1/4 CQ STRIP $7.28 $12.13 $16.37 $20.61 $25.77
0.1875 2.5 3/16 x 2-1/2 CQ STRIP $8.01 $13.36 $18.03 $22.71 $28.38
0.1875 2.75 3/16 x 2-3/4 CQ STRIP $8.90 $14.84 $20.03 $25.23 $31.54
0.1875 3 3/16 x 3 CQ STRIP $9.63 $16.04 $21.66 $27.27 $34.09
0.1875 3.5 3/16 x 3-1/2 CQ STRIP $8.98 $15.13 $21.27 $27.42 $34.28
0.1875 4 3/16 x 4 CQ STRIP $10.08 $16.97 $23.87 $30.76 $38.45
0.1875 4.5 3/16 x 4-1/2 CQ STRIP $11.56 $19.47 $27.38 $35.29 $44.11
0.1875 5 3/16 x 5 CQ STRIP $12.73 $21.44 $30.15 $38.85 $48.57
0.1875 5.5 3/16 x 5.5 CQ STRIP $14.14 $23.81 $33.49 $43.16 $53.95
0.1875 6 3/16 x 6 CQ STRIP $15.10 $25.43 $35.76 $46.08 $57.61
0.1875 8 3/16 x 8 CQ STRIP $20.54 $34.60 $48.65 $62.71 $78.39

1/4" Thickness

Thickness (A) Inches Width (B) Size Grade 2 Feet ( C ) 4 Feet ( C ) 6 Feet ( C ) 8 Feet ( C ) 10 Feet (C)
0.25 1 1/4 x 1 A-36 $4.65 $7.75 $10.47 $13.18
0.25 1.25 1/4 x 1-1/4 A-36 $5.34 $8.90 $12.02 $15.14 $18.92
0.25 1.5 1/4 x 1-1/2 A-36 $5.41 $9.01 $12.17 $15.32 $19.15
0.25 2 1/4 x 2 A-36 $6.82 $11.36 $15.34 $19.31
0.25 2.5 1/4 x 2-1/2 A-36 $9.35 $15.74 $22.14 $28.54
0.25 3 1/4 x 3 A-36 $8.53 $14.36 $20.20 $26.03 $32.54
0.25 3.5 1/4 x 3-1/2 A-36 $13.48 $22.70 $31.92 $41.14
0.25 4 1/4 x 4 A-36 $11.37 $19.15 $26.93 $34.71 $43.38
0.25 4.5 1/4 x 4-1/2 A-36 $15.49 $26.08 $36.68 $47.27
0.25 5 1/4 x 5 A-36 $16.15 $27.20 $38.25 $49.30
0.25 5.5 1/4 x 5-1/2 A-36 $18.02 $30.35 $42.68 $55.01
0.25 6 1/4 x 6 A-36 $19.38 $32.64 $45.90 $59.16
0.25 8 1/4 x 8 A-36 $24.55 $41.34 $58.14
0.25 10 1/4 x 10 A-36 $25.84 $43.52 $61.20 78.88

3/8" Thickness

Thickness (A) Inches Width (B) Size Grade 2 Feet ( C ) 4 Feet ( C ) 6 Feet ( C ) 8 Feet ( C ) 10 Feet (C)
0.375 1 3/8 x 1 A-36 $8.11 $13.51 $18.24 $22.97
0.375 1.25 3/8 x 1-1/4 A-36 $7.02 $11.70 $15.80 $19.89 $24.87
0.375 1.5 3/8 x 1-1/2 A-36 $10.54 $17.57 $23.72 $29.87
0.375 2 3/8 x 2 A-36 $8.53 $14.36 $20.20 $26.03
0.375 2.5 3/8 x 2-1/2 A-36 $12.57 $21.17 $29.76 $38.36
0.375 3 3/8 x 3 A-36 $14.85 $25.00 $35.16 $45.32
0.375 3.5 3/8 x 3-1/2 A-36 $17.18 $28.93 $40.68 $52.43
0.375 4 3/8 x 4 A-36 $19.19 $32.31 $45.44 $58.57
0.375 4.5 3/8 x 4-1/2 A-36 $23.23 $39.13 $55.02 $70.92
0.375 5 3/8 x 5 A-36 $23.27 $39.20 $55.12 $71.05
0.375 5.5 3/8 x 5-1/2 A-36 $26.62 $44.84 $63.06 $81.27
0.375 6 3/8 x 6 A-36 $27.33 $46.02 $64.72 $83.42

1/2" Thickness

Thickness (A) Inches Width (B) Size Grade 2 Feet ( C ) 4 Feet ( C ) 6 Feet ( C ) 8 Feet ( C )
0.5 1 1/2 x 1 A-36 $10.04 $16.73 $22.58 $28.44
0.5 1.25 1/2 x 1-1/4 A-36 $9.69 $16.32 $22.95 $29.58
0.5 1.5 1/2 x 1-1/2 A-36 $10.85 $18.28 $25.70 $33.13
0.5 2 1/2 x 2 A-36 $13.31 $22.41 $31.52 $40.62
0.5 2.5 1/2 x 2-1/2 A-36 $13.24 $22.30 $31.37 $40.43
0.5 3 1/2 x 3 A-36 $19.19 $32.31 $45.44 $58.57
0.5 3.5 1/2 x 3-1/2 A-36 $22.61 $38.08 $53.55 $69.02
0.5 4 1/2 x 4 A-36 $24.55 $41.34 $58.14 $74.94
0.5 4.5 1/2 x 4-1/2 A-36 $29.00 $48.85 $68.69 $88.54
0.5 5 1/2 x 5 A-36 $30.69 $51.68 $72.68 $93.67
0.5 5.5 1/2 x 5-1/2 A-36 $34.33 $57.82 $81.30 $104.79
0.5 6 1/2 x 6 A-36 $36.05 $60.71 $85.37 $110.04
0.5 7 1/2 x 7 A-36 $34.82 $58.64 82.47 $106.29 $132.86
0.5 8 1/2 x 8 A-36 $38.49 $64.83 $91.17 $117.51

5/8" Thickness

Thickness (A) Inches Width (B) Size Grade 2 Feet ( C ) 4 Feet ( C ) 6 Feet ( C ) 8 Feet (C)
0.625 1 5/8 x 1 A-36 $9.31 $15.68 $22.05 $28.41

3/4" Thickness

Thickness (A) Inches Width (B) Size Grade 2 Feet ( C ) 4 Feet ( C ) 6 Feet ( C ) 8 Feet ( C )
0.75 2 3/4 x 2 A-36 $15.10 $25.43 $35.77 $46.10
0.75 3 3/4 x 3 A-36 $24.42 $41.13 $57.83
0.75 4 3/4 x 4 A-36 $36.05 $60.71 $85.37
0.75 6 3/4 x 6 A-36 $41.68 $70.20 $98.71 $127.23

1" Thickness

Thickness (A) Inches Width (B) Size Grade 2 Feet ( C ) 4 Feet ( C ) 6 Feet ( C ) 8 Feet ( C ) 10 Feet (C)
1 2 1 x 2 A-36 $22.22 $37.43 $52.63 $67.84 $84.80
1 2.5 1 x 2-1/2 A-36 $27.78 $46.78 $65.79
1 3 1 x 3 A-36 $36.05 $60.71 $85.37
1 4 1 x 4 A-36 $48.06 $80.95 $113.83
1 6 1 x 6 A-36 $72.09 $121.42 $170.75
Share by: